情報更新日:平成22年8月30日
次回情報更新予定日:平成22年9月13日
「クレヴィア若葉台パークナード」先着順販売概要
| 販売戸数 | 6戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 79.19m²~100.63m² (トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | 12.00m²~16.40m² |
| 販売価格 | 3,928万円~4,898万円 |
| 管理費(月額) | 12,600円~16,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 12,600円~16,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,600円~7,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 316,800円~402,600円 |
| 販売時期 | 先着順受付中 ※先着順受付のため販売済みの場合はご容赦ください。 |
「クレヴィア若葉台パークナード」第5期予告物件概要
| 販売戸数 | 未定 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 85.82m²~121.65m²(トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | 13.00m²~41.04m² |
| 予定販売価格 | 3,798万円~6,560万円 |
| 予定最多価格帯 | 4,100万円台 ※100万円単位 |
| 管理費等 | 未定 |
| 予定販売時期 | 平成22年9月下旬販売予定 |
| ※表示の面積等の数値は第5期以降販売の全住戸のものを基礎としております。確定後の情報につきましては本広告でお知らせいたします。 | |
「クレヴィア若葉台パークナード」全体物件概要
| 所在地 | 東京都稲城市若葉台1丁目33番2(地番) | ||||
| 交通 | 京王相模原線「若葉台」駅徒歩9分 | ||||
| 敷地面積 | 23,324.93m² | ||||
| 建築面積 | 8,847.14m² | ||||
| 建築延床面積 | 32,750.32m² | ||||
| 用途地域・地区 | 第一種住居地域、準防火地域、若葉台東地区地区計画区域 |
||||
| 構造・規模 | 一・五・六番館/鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建、 二・三・四番館/鉄筋コンクリート造地上5階建 |
||||
| 分譲後の権利形態 |
|
||||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 | ||||
| 建築確認番号 |
第UHEC建確20508号(平成21年1月30日付) 第UHEC建確20509号(平成21年1月30日付) 第UHEC建確20510号(平成21年1月30日付) 第UHEC建確20511号(平成21年1月30日付) 第UHEC建確20512号(平成21年1月30日付) |
||||
| 総戸数 | 288戸 | ||||
| 駐車場 | 292台(来客用駐車場4台含む)(月額使用料/5,000円~10,000円) | ||||
| 自転車置場 | 490台(月額使用料/100円・200円) | ||||
| バイク置場 | 25台(月額使用料/1,500円) | ||||
| インターネット使用料(月額) | 1,260円 | ||||
| TV再送信設備基本利用料(月額) | 378円 | 建物竣工時期 | 平成22年2月竣工済 | ||
| 入居予定時期 | 即入居可 | ||||
| 売主 |
伊藤忠都市開発株式会社 国土交通大臣(3)第5744号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 |
||||
| 売主 |
パナホーム株式会社 首都圏環境開発支社 国土交通大臣(12) 第982号 国土交通大臣許可(特-17)第6164号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-11-1日東星野ビル |
||||
| 販売代理 |
伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(12)第803号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 |
||||
| デザイン監修 | 株式会社ミサワアソシエイツ一級建築士事務所 | ||||
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 | ||||
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション | ||||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||||
| ※掲載の完成予想CG・イラスト・間取りは設計図書を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合がございます。 | |||||







